Ekonomi Rehberi — 1 Nisan 2026
Su Arıtma Filtre Fiyatları 2026 — Adana Guncel
Su aritma cihazi sahipleri icin en merak edilen konulardan biri filtre degisim maliyetleridir. 2026 Nisan itibariyle Adana'daki guncel orijinal filtre fiyatlarini, marka bazinda ve asama bazinda tek rehberde topladik. Yillik bakim butcenizi planlamaniza yardimci olacak detayli tablo ve oneriler.
Filtre Tipine Gore Fiyatlar (2026)
1. Sediment Filtre (PP — 5 mikron)
| Marka / Model | Fiyat (TL) | Degisim Sikligi |
|---|---|---|
| A.O. Smith Orijinal | 220-280 TL | 6 ay |
| VAYK Orijinal | 180-240 TL | 6 ay |
| Muadil (iyi kalite) | 100-160 TL | 4-6 ay |
2. Granul Aktif Karbon (GAC)
| Marka / Model | Fiyat (TL) | Degisim Sikligi |
|---|---|---|
| A.O. Smith Orijinal | 320-400 TL | 6-12 ay |
| VAYK Orijinal | 260-320 TL | 6-12 ay |
| Muadil | 180-240 TL | 6 ay |
3. Blok Karbon (CTO)
| Marka / Model | Fiyat (TL) | Degisim Sikligi |
|---|---|---|
| A.O. Smith Orijinal | 360-450 TL | 12 ay |
| VAYK Orijinal | 280-360 TL | 12 ay |
| Muadil | 200-280 TL | 12 ay |
4. RO Membran
| Membran Tipi | Fiyat (TL) | Omur |
|---|---|---|
| Dow Filmtec 75 GPD | 900-1.300 TL | 2-3 yil |
| Dow Filmtec 100 GPD | 1.100-1.600 TL | 2-3 yil |
| Dow Filmtec 400 GPD | 2.200-3.000 TL | 2-3 yil |
| Dow Filmtec 600 GPD (tanksiz) | 2.800-3.800 TL | 2-3 yil |
5. Post-Karbon (T33)
| Marka | Fiyat (TL) | Degisim Sikligi |
|---|---|---|
| A.O. Smith Orijinal | 320-420 TL | 12 ay |
| VAYK Orijinal | 260-340 TL | 12 ay |
| Muadil | 200-280 TL | 12 ay |
6. Mineral Kartusu (6. Aşama)
| Marka | Fiyat (TL) | Degisim Sikligi |
|---|---|---|
| A.O. Smith LTS 75 SX Mineral | 650-850 TL | 12 ay |
| Vita Plus Mineral | 850-1.100 TL | 12 ay |
| Muadil Mineral | 450-650 TL | 12 ay |
Modele Gore Yillik Toplam Bakım Maliyeti (2026)
| Model | Orijinal Filtre | Muadil Filtre |
|---|---|---|
| VAYK Express B12 | 650-850 TL | 400-550 TL |
| VAYK Cool B12 | 750-950 TL | 500-650 TL |
| LTS 75 LX | 950-1.200 TL | 600-800 TL |
| LTS 75 SX (mineral) | 1.400-1.700 TL | 900-1.150 TL |
| Daisy | 1.300-1.600 TL | 850-1.100 TL |
| Vita Plus | 1.800-2.300 TL | 1.200-1.500 TL |
| 600DF (tanksiz) | 1.600-2.000 TL | 1.100-1.400 TL |
| Frezya 600S | 1.800-2.300 TL | 1.300-1.600 TL |
| VAYK Black Premium | 1.700-2.200 TL | 1.200-1.500 TL |
Orijinal mi Muadil mi?
Orijinal filtreler iki temel avantaj sunar:
- Garanti korunumu: Cihaz garantinizi bozmazsaniz, arizalarinda tam kapsamli servis alirsiniz.
- Kanitlanmis performans: Uretici test etmistir, membran ve sistem ile mukemmel uyum.
- Uzun omur: Kaliteli malzeme sayesinde ilan edilen omur guvenle alinir.
Muadil (kaliteli) filtreler ise %30-40 maliyet avantaji saglar. Ancak dikkat etmek gereken noktalar:
- Sertifikasiz ucuz muadiller membran ozellikle RO membran omrunu kisaltabilir.
- Garanti cihazlarda orijinal filtre kullanmak onerilir.
- Orijinal membran ile muadil karbon kombinasyonu orta yol sunabilir.
Bakım Paketimiz
Adana Su Aritma'da her model icin 3 farkli bakim paketi sunuyoruz:
- Temel Paket: Yilda 2 kez ziyaret, sediment + karbon degisimi — 400-600 TL (iscilik dahil).
- Tam Paket: Yilda 2 ziyaret, tum filtreler dahil — 900-1.400 TL (orijinal) veya 600-950 TL (muadil).
- Premium Paket: Membran degisimi + TDS olcum + tam bakim — 2 yilda bir 2.000-2.800 TL.
Detayli bakim bilgisi icin filtre degisim maliyeti yazimizi inceleyebilirsiniz.
Adana'da Ücretsiz Keşif
Size en uygun sistemi belirlemek için ücretsiz yerinde keşif ve su analizi yapıyoruz.
📞 0501 666 30 40 💬 WhatsAppNeden Adana Su Arıtma?
- ✅ A.O. Smith & VAYK yetkili bayi — Adana'nın tek
- ✅ NSF belgeli orijinal ürünler
- ✅ Aynı gün kurulum garantisi
- ✅ Ücretsiz montaj — tüm modellerde
- ✅ 2 yıl parça ve işçilik garantisi
- ✅ Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye servis ağı
Ücretsiz Keşif ve Su Analizi
