Rehber · 9 Nisan 2026
Sarıçam Yeni Konut Sitelerinde Su Arıtma Rehberi

Sarıçam ilçesi hızla gelişen yeni konut projelerinin yoğunlaştığı bir bölgedir. Ancak yüksek TDS ve sertlik değerleri su arıtma ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır.
| Parametre | Değer | Durum |
|---|---|---|
| TDS | 400-520 ppm | 🔴 Yüksek |
| Sertlik | 30-38 fH | 🔴 Yüksek |
| pH | 7.4-8.0 | ✅ Normal |
Sarıçam'da yüksek katlı binalarda pompalı model gereklidir. A.O. Smith LTS 75 SX (14.900 TL) en güvenilir seçenektir.
Adana'da Ücretsiz Su Analizi
Suyunuzun TDS değerini ücretsiz ölçüyor, en uygun sistemi öneriyoruz.
📞 0501 666 30 40Adana İlçeleri Su Kalitesi Karşılaştırması
| İlçe | TDS (ppm) | Sertlik | Risk |
|---|---|---|---|
| Ceyhan | 480-620 | 30-38 °F | 🔴 Çok Yüksek |
| Seyhan/Çukurova | 350-520 | 22-32 °F | 🔴 Yüksek |
| Yüreğir/Sarıçam | 220-420 | 18-26 °F | 🟡 Orta |
| Pozantı | 120-200 | 10-18 °F | 🟢 İyi |
Bölgenize Özel Ücretsiz Su Analizi
