Rehber · 9 Nisan 2026
İskenderun Su Kalitesi ve Su Arıtma Rehberi

Hatay'ın sanayi ve liman şehri İskenderun, kıyı konumu ve yoğun sanayi faaliyetleri nedeniyle özgün bir su kalitesine sahiptir.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| TDS | 380-500 ppm |
| Sertlik | 26-34 fH |
| Klorür | Kıyı etkisi — orta-yüksek |
| Sanayi riski | Sanayi bölgeleri yakınında yüksek |
Kıyıya yakın ve sanayi bölgesinde yaşayanlar için A.O. Smith LTS 75 SX (14.900 TL) önerilmektedir.
Adana'da Ücretsiz Su Analizi
Suyunuzun TDS değerini ücretsiz ölçüyor, en uygun sistemi öneriyoruz.
📞 0501 666 30 40Adana İlçeleri Su Kalitesi Karşılaştırması
| İlçe | TDS (ppm) | Sertlik | Risk |
|---|---|---|---|
| Ceyhan | 480-620 | 30-38 °F | 🔴 Çok Yüksek |
| Seyhan/Çukurova | 350-520 | 22-32 °F | 🔴 Yüksek |
| Yüreğir/Sarıçam | 220-420 | 18-26 °F | 🟡 Orta |
| Pozantı | 120-200 | 10-18 °F | 🟢 İyi |
Bölgenize Özel Ücretsiz Su Analizi
